고양시 일산동구의 요양원 87곳 중 69곳이 평가를 받았고 평균 총점은 84.0점입니다 (경기도 평균 82.7점). 평균 정원 54명. 총점이 높은 순으로 정렬했습니다.
| 요양원 | 유형 | 등급 | 총점 | 정원 | 빈자리 | 1인실/일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이탑요양원 | 시설 | A | 99.2 | 26 | 0 | 6,000원 |
| 마두은혜노인요양시설 | 시설 | A | 96.5 | 22 | 0 | 7,000원 |
| 일산휴요양원 | 시설 | A | 96.4 | 86 | 3 | 17,000원 |
| 한가족요양원 | 시설 | A | 95.73 | 43 | 0 | - |
| 하얀마음중산 노인요양공동생활가정 | 공동생활가정 | A | 95.25 | 9 | 0 | 3,334원 |
| 한나의집 | 시설 | A | 95.18 | 49 | 7 | 10,000원 |
| 보아스 골든케어 | 시설 | A | 94.19 | 247 | 5 | 60,000원 |
| 공경의집 | 시설 | A | 93.23 | 68 | 19 | - |
| 베스트요양원 | 시설 | A | 92.91 | 95 | 3 | 50,000원 |
| 참좋은집 | 시설 | A | 92.73 | 91 | 8 | - |
| 행복가득요양원 | 공동생활가정 | A | 92.58 | 9 | 2 | 3,300원 |
| 행복누림요양원 | 시설 | A | 92.12 | 99 | 1 | 11,667원 |
| 백향목골든케어 | 시설 | A | 91.85 | 84 | 2 | - |
| 더지극정성요양원 | 시설 | A | 91.7 | 70 | 5 | 75,660원 |
| 일산레인보우요양원 | 시설 | A | 91.1 | 89 | 27 | 40,000원 |
| 중산실버케어 | 시설 | C | 88.99 | 49 | 8 | - |
| 밝은아침요양원 | 공동생활가정 | C | 88.33 | 9 | 1 | - |
| 누리요양원 | 시설 | B | 88.1 | 49 | 2 | - |
| 행복요양원 | 시설 | B | 88.03 | 29 | 6 | 20,000원 |
| 지극정성요양원 | 시설 | B | 87.27 | 98 | 26 | - |
| 일산요양원 | 시설 | B | 87.17 | 19 | 0 | - |
| 일산실버요양원 | 시설 | B | 87.15 | 84 | 14 | 50,000원 |
| 펠리스요양원 | 시설 | E | 86.46 | 42 | 3 | 10,000원 |
| 에이스요양원 | 시설 | B | 86.23 | 84 | 5 | 30,000원 |
| 중산요양복지센터 | 시설 | B | 86.21 | 26 | 0 | - |
| 글로벌요양원 | 시설 | C | 86.13 | 96 | 8 | 40,000원 |
| 일산차요양원2 | 시설 | B | 86.11 | 46 | 6 | - |
| 일산연세요양원 | 시설 | B | 85.9 | 29 | 1 | - |
| 일산 수 요양원 | 시설 | B | 85.5 | 99 | 6 | 6,667원 |
| 일산다사랑요양원 | 시설 | B | 85.25 | 17 | 1 | 5,000원 |
| 천사요양원 | 시설 | B | 85.23 | 29 | 18 | 1,667원 |
| 하늘빛요양원 | 공동생활가정 | B | 85.18 | 9 | 2 | - |
| 일산효심요양원 | 시설 | B | 84.86 | 49 | 0 | - |
| 우리요양원 | 시설 | B | 84.55 | 99 | 8 | - |
| 우리들요양원 | 시설 | B | 83.79 | 29 | 2 | - |
| 연세노블요양원 | 시설 | B | 83.7 | 49 | 10 | - |
| 일산VIP요양원2 | 시설 | C | 83.7 | 99 | 12 | 30,000원 |
| 백세케어요양원 | 시설 | B | 83.67 | 28 | 9 | - |
| 일산드림요양원 | 시설 | B | 83.65 | 25 | 0 | 5,500원 |
| 숲속요양원 | 시설 | B | 83.23 | 16 | 2 | - |
| 한마음노인전문요양센터 | 시설 | B | 83.16 | 99 | 8 | - |
| 일산차요양원 | 시설 | B | 83.08 | 44 | 10 | - |
| 호수마을요양원 | 시설 | B | 82.7 | 42 | 5 | 6,000원 |
| 엘림요양원 | 시설 | B | 82.22 | 99 | 8 | 11,670원 |
| 더힐링요양원 | 시설 | C | 81.9 | 49 | 8 | - |
| 기쁨요양원 | 시설 | B | 81.55 | 24 | 5 | - |
| 로뎀트리요양원 | 시설 | C | 81.31 | 75 | 2 | - |
| 중산요양원 | 시설 | B | 81.26 | 49 | 4 | 5,000원 |
| 우리집요양원 | 시설 | B | 81.21 | 24 | 0 | - |
| 연세케어센터 | 시설 | C | 81.11 | 99 | 18 | 16,666원 |
| 백마효요양원 | 시설 | B | 80.85 | 25 | 3 | 10,000원 |
| 일산성심요양원 | 시설 | B | 80.76 | 98 | 26 | - |
| 아케아공동생활가정 | 공동생활가정 | C | 79.93 | 9 | 2 | - |
| 고양누리요양원 | 시설 | D | 79.34 | 49 | 1 | - |
| 하늘꿈요양원 | 시설 | C | 79.29 | 23 | 0 | - |
| 효누림요양원 | 시설 | C | 78.69 | 98 | 6 | - |
| 헤리티지실버케어 | 시설 | D | 78.16 | 84 | 7 | 20,000원 |
| 설문시니어스 | 시설 | C | 77.63 | 17 | 1 | - |
| 열매마을요양원 | 시설 | E | 77.01 | 23 | 3 | 10,000원 |
| 세도나 시니어타운 | 시설 | C | 75.38 | 84 | 4 | 20,000원 |
| 라페스타꿈에요양원 | 시설 | D | 74.84 | 29 | 3 | 13,333원 |
| 효사랑요양원1 | 공동생활가정 | C | 74.8 | 9 | 2 | - |
| 나눔애요양원 | 시설 | C | 74.7 | 20 | 10 | - |
| 프라하요양원 | 시설 | C | 72.83 | 80 | 8 | - |
| 안나의집 | 시설 | C | 71.88 | 13 | 2 | - |
| 더행복한요양원 | 시설 | C | 71.59 | 86 | - | - |
| 동산 홈케어 | 시설 | D | 70.91 | 45 | 1 | 5,000원 |
| 열린소망요양원 | 공동생활가정 | D | 68.18 | 9 | 0 | - |
| E.S.H엘림복지원 | 공동생활가정 | E | 57.24 | 9 | 2 | - |
| 노블케어요양원 | 시설 | 미평가 | - | 29 | 12 | - |
| 더조은요양원 | 시설 | 미평가 | - | 85 | 1 | - |
| 둥지요양원 | 시설 | 미평가 | - | 49 | 5 | 10,000원 |
| 드림힐링케어 | 시설 | 미평가 | - | 80 | 2 | 60,000원 |
| 로얄패밀리실버요양원 | 시설 | 미평가 | - | 60 | 1 | - |
| 명지노인요양원 | 공동생활가정 | 미평가 | - | 9 | 0 | - |
| 사임당재활요양원 | 시설 | 미평가 | - | 49 | 28 | 10,000원 |
| 샬롬요양원 | 시설 | 미평가 | - | 29 | 7 | - |
| 아름다운인생요양원 | 시설 | 미평가 | - | 88 | 11 | 10,000원 |
| 엔젤요양원 | 시설 | 미평가 | - | 49 | 9 | - |
| 엘림블레싱요양원 | 시설 | 미평가 | - | 29 | 3 | 15,000원 |
| 은빛사랑요양원 | 시설 | 미평가 | - | 29 | 8 | 20,000원 |
| 일산효노인전문요양원 | 시설 | 미평가 | - | 25 | 5 | - |
| 종달새요양원 | 공동생활가정 | 미평가 | - | 9 | 1 | - |
| 청운실버요양원 | 시설 | 미평가 | - | 84 | 1 | 20,000원 |
| 카네이션요양원 | 시설 | 미평가 | - | 83 | 24 | 20,000원 |
| 하이탑실버케어 | 시설 | 미평가 | - | 61 | 2 | 60,000원 |
| 행복한요양원 본점 | 시설 | 미평가 | - | 164 | 14 | 60,000원 |
등급: A 최우수 · B 우수 · C 양호 · D 보통 · E 미흡 (공단 정기평가). 미평가는 신설 등으로 아직 평가를 받지 않은 곳입니다.